最終更新日 ( 2018/08/14)
動作確認機器についてはこちらをご覧ください。
| ISDN | アナログ (ADSL) |
ケーブルモデム | 携帯電話 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS | PHS | ||||||||
| INS64 | BRI | 公衆電話 | WILLCOM | DoCoMo | |||||
| ICカード | グレー | ||||||||
| 使用の可否 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | ▲ | |
| 理由等 | TAで使用 | 現存せず | 実用性に疑問 | 対応SP適用後 | 1.4~ | 回線原理の問題 | 回線原理の問題 | 対応検討中 | |
※PHSはPIAFS-32K・または64Kが使用できること
|
《調査元》 |
分析対象回線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分析目的 | アナログ回線 | デジタル回線 | 携帯電話 PDC |
携帯電話 cdmaOne |
PHS |
| 空番号調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 転居・移転 | ○ | ○ | △(調査中) | △(調査中) | △(調査中) |
| 話中調査 | × | ○ | × | × | ○ |
| 局番存在・整合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アナログ/デジタル判別 | ○ | × | - | - | |
| TA検出/Audio判別 | - | ○ | - | △(調査中) | ○ |
| 通話可能範囲(電源ON/OFF) | - | - | × | △(調査中) | ○ |
| 断線・故障反応 | ○ | ○ | - | - | - |
| 輻輳反応 | ○ | ○ | ○(中継網) | ○(中継網) | ○(中継網) |
| MNP識別 | 調査中 | 調査中 | |||
| ダイヤルイン/iナンバー識別 | ▲(目安程度) | - | - | - | |
| 転送電話(ボイスワープ)識別 | ▲(目安程度) | - | - | - | |
| 代表・子番号調査 | △ | ○ | - | - | - |
| TA検出/Audio判別 | - | ○ | - | △(調査中) | ○ |
| Q2存在・頻度調査 | ○ | ○ | - | - | - |
| RT収容・ISM収容判別 | - | △(状況により) | - | - | - |
| INS64/1500判別 | - | △(環境による) | - | - | - |
| STM経路 IOPE/TSTD/SULTS逆送 |
- | △(環境による) | - | - | - |