山崎はるかのメモ
会社情報 | サイトマップ・検索

px,pt,%,em 文字の大きさ 数値一覧表

Windows / Mac / Linux
pxを基準にしたpt・%・emの変換・自動計算・換算値対照表

△メモ一覧にもどる


表をクリックすると その段を中心に font-size を再計算します

px Windows font-size ※目安です Mac/Linux
pt in mm pc % em CSS2.1 h1-h6 font要素 あア亜 abg pt in mm pc
36 27 0.375 9.525 2.25 225%   あア亜 Abg 36 0.5 12.7 3
35 26.25 0.365 9.26 2.188 218.8%       35 0.486 12.347 2.917
34 25.5 0.354 8.996 2.125 212.5%   あア亜 Abg 34 0.472 11.994 2.833
33 24.75 0.344 8.731 2.063 206.3%       33 0.458 11.642 2.75
32 24 0.333 8.467 2 200%   あア亜 Abg 32 0.444 11.289 2.667
31 23.25 0.323 8.202 1.938 193.8%       31 0.431 10.936 2.583
30 22.5 0.313 7.938 1.875 187.5%   あア亜 Abg 30 0.417 10.583 2.5
29 21.75 0.302 7.673 1.813 181.3%       29 0.403 10.231 2.417
28 21 0.292 7.408 1.75 175%   あア亜 Abg 28 0.389 9.878 2.333
27 20.25 0.281 7.144 1.688 168.8%       27 0.375 9.525 2.25
26 19.5 0.271 6.879 1.625 162.5%   あア亜 Abg 26 0.361 9.172 2.167
25 18.75 0.26 6.615 1.563 153.6%       25 0.347 8.819 2.083
24 18 0.25 6.35 1.5 150%   あア亜 Abg 24 0.333 8.647 2
23 17.25 0.24 6.085 1.438 143.8%   あア亜 Abg 23 0.319 8.114 1.917
22 16.5 0.229 5.821 1.375 137.5%   あア亜 Abg 22 0.306 7.761 1.833
21 15.75 0.219 5.556 1.313 131.3%   あア亜 Abg 21 0.292 7.408 1.75
20 15 0.208 5.292 1.25 125%   あア亜 Abg 20 0.278 7.056 1.667
19 14.25 0.198 5.027 1.188 118.8%   あア亜 Abg 19 0.264 6.703 1.583
18 13.5 0.188 4.763 1.125 112.5%   あア亜 Abg 18 0.25 6.35 1.5
17 12.75 0.177 4.498 1.063 106.3%   あア亜 Abg 17 0.236 5.997 1.417
16 12 0.167 4.233 1 100% あア亜 Abg 16 0.222 5.644 1.333
15 11.25 0.156 3.969 0.938 93.8%   あア亜 Abg 15 0.208 5.292 1.25
14 10.5 0.146 3.704 0.875 87.5%   あア亜 Abg 14 0.194 4.939 1.167
13 9.75 0.135 3.44 0.813 81.3%   あア亜 Abg 13 0.181 4.586 1.083
12 9 0.125 3.175 0.75 75%   あア亜 Abg 12 0.167 4.233 1
11 8.25 0.115 2.91 0.688 68.8%   あア亜 Abg 11 0.153 3.881 0.917
10 7.5 0.104 2.646 0.625 62.5%   あア亜 Abg 10 0.139 3.528 0.833
9 6.75 0.094 2.381 0.563 56.3%   あア亜 Abg 9 0.125 3.175 0.75
8 6 0.083 2.117 0.5 50%   あア亜 Abg 8 0.111 2.822 0.667
7 5.25 0.073 1.852 0.438 43.8%       7 0.097 2.469 0.583
6 4.5 0.063 1.588 0.375 37.5%   あア亜 Abg 6 0.083 2.117 0.5
5 3.75 0.052 1.323 0.313 31.3%       5 0.069 1.764 0.417
4 3 0.042 1.058 0.25 25%   あア亜 Abg 4 0.056 1.411 0.333
3 2.25 0.031 0.794 0.188 18.8%       3 0.042 1.058 0.25
2 1.5 0.021 0.529 0.125 12.5%   あア亜 Abg 2 0.028 0.706 0.167
1 0.75 0.01 0.265 0.063 6.3%       1 0.014 0.353 0.083
px pt in mm pc               pt in mm pc

この一覧について

単位系の異なるWebページを、どちらかに統一した単位系にする際にべんりなので作った。

表をクリックすると、その段のフォントサイズをデフォルトフォントとして%やemなどを再計算し表示する

 

各単位の略称は次の通り

 

また各値は次の点に注意。

(2010/11/16・山崎はるか)
修正:画面クリックで再計算機能 2010/11/22
スマホ表示対応:2017/02/12
mmの計算式の誤りを修正・表の小見出し修正:2021/05/17

記事ランキング